Latest Results

  • November 9, 2026 - 19:30 Barryroe
  • November 7, 2026 - 20:00 Kealkil
  • November 7, 2026 - 14:30 Newcestown
  • November 6, 2026 - 20:00 Castlehaven
  • November 6, 2026 - 20:00 Bandon
  • November 4, 2026 - 20:00 Clonakilty
  • November 2, 2026 - 20:00 Church Cross
  • November 1, 2026 - 15:00 Castlehaven
  • October 31, 2026 - 15:00 Ahiohill
  • October 31, 2026 - 13:00 Ballinascarthy
  • October 30, 2026 - 20:00 Aughaville
  • October 30, 2026 - 20:00 Castlehaven
  • October 28, 2026 - 20:00 Clonakilty
  • October 27, 2026 - 20:00 Clonakilty
  • October 27, 2026 - 20:00 Timoleague
  • October 27, 2026 - 19:30 Skibbereen
  • October 26, 2026 - 15:00 Ballinascarthy
  • October 26, 2026 - 14:30 Ahiohill
  • October 25, 2026 - 15:00 Skibbereen
  • October 23, 2026 - 20:00 Aughaville
  • October 18, 2026 - 15:00 Dunmanway
  • October 17, 2026 - 16:00 Rosscarbery
  • October 17, 2026 - 16:00 Ballinacarriga
  • October 17, 2026 - 15:00 Newcestown
  • October 17, 2026 - 15:00 Skibbereen
  • October 17, 2026 - 15:00 Timoleague
  • October 16, 2026 - 19:30 Church Cross
  • October 13, 2026 - 20:00 Clonakilty
  • October 11, 2026 - 15:00 Timoleague
  • October 11, 2026 - 14:30 Skibbereen
  • October 11, 2026 - 12:00 Bandon